CC Master PE – masterbatch, koncentrat titanovega dioksida na osnovi polietilena nizke gostote LDPE ter linearnega polietilena nizke gostote LLDPE.
Tipi:
CC MASTER | TiO₂ % | SK % | CaCO₃ | Polimer | Brizganje | Pihanje | Ekstruzija | |
Polietilen | ||||||||
PE 90240 P | 40 | 70 | DA | LDPE | ● | ● | o | |
PE 90250 P | 50 | 75 | DA | LDPE | ● | ● | o | |
PE 90350 P | 48 | 78 | DA | LDPE | ● | ● | o | |
PE 90260 P | 60 | 70 | DA | LDPE | ● | ● | ● | |
PE 90360 P | 57 | 78 | DA | LDPE | ● | ● | ● | |
PE 90660 P | 57 | 78 | DA | LDPE | ● | ● | ● | |
PE 90260 | 60 | 60 | NE | LDPE | ● | ● | ● | |
PE 90270 | 70 | 70 | NE | LDPE | ● | ● | ● | |
PE 90275 | 75 | 75 | NE | LDPE | ● | ● | ● | |
PE 90225 P LL | 25 | 75 | DA | LLDPE | ● | ● | ||
PE 90247 P LL | 47 | 75 | DA | LLDPE | ● | ● | o | |
PE 90257 P LL | 57 | 75 | DA | LLDPE | ● | ● | ● | |
PE 90265 P LL | 65 | 75 | DA | LLDPE | ● | ● | ● | |
PE 90260 LL | 60 | 60 | NE | LLDPE | ● | ● | ● | |
PE 90270 LL | 70 | 70 | NE | LLDPE | ● | ● | ● |
Legenda:
- SK : Skupna koncentracija
- ● : Priporočljivo
- o : Uporabno
Embaliranje
- 25 kg polietilenske ventil vreče, 40 oz. 50 vreč na paleti, pokrite s folijo in ovite z raztegljivo folijo.
- Velike vreče (big-bag) po 1.000 kg oz. 1.250 kg.
- Oktabin z notranjo polietilensko vrečo, količine 1000 oz. 1250 kg.
Uporaba
CC Master PE se uporablja za obarvanje plastičnih materialov, predvsem na osnovi poliolefinov.
Ostali tipi CC Master
![](https://www.cinkarna.si/media/cache/resolve/category_card/uploads/Izdelki%2520in%2520resitve/izdelki/Masterbatch/shutterstock_1297873288.png)
![](/images/branches.png)